检测设备
| 序号 | 设备型号 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 功能 | 出厂编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 环塞规 | 2-3/8 | 中国 | 1 | 螺纹检验 | 0975 |
| 2 | 环塞规 | 2-7/8 | 中国 | 1 | 螺纹检验 | 0817 |
| 3 | 环塞规 | 3-1/2 | 中国 | 1 | 螺纹检验 | 0271 |
| 4 | 环塞规 | 4-1/2 | 中国 | 1 | 螺纹检验 | 0808 |
| 5 | 环塞规 | 5-1/2 | 中国 | 1 | 螺纹检验 | 0770 |
| 6 | 环塞规 | 7 | 中国 | 1 | 螺纹检验 | 0425 |
| 7 | 牙顶高样板 | 1:16 | 中国 | 1 | 牙高检验 | TAS-1907280 |
| 8 | 齿高标准块 | 1:16 | 中国 | 1 | 齿高检验 | 924 |
| 9 | 电子秤 | TGS-300 | 中国 | 1 | 重量检验 | 184629454 |
| 10 | 卷尺 | 10m | 中国 | 1 | 长度检验 | 1053X |
| 11 | 卡尺 | 0-200 | 中国 | 1 | 内外径检验 | 10109453 |
| 12 | 卡尺 | 0-300 | 中国 | 1 | 内外径检验 | 1810099 |
| 13 | 卡尺 | 0-300 | 中国 | 1 | 内外径检验 | 27768 |
| 14 | 螺距标准块 | LJK2 | 中国 | 1 | 螺纹检验 | 790 |
| 15 | 千分尺 | 50-160 | 中国 | 1 | 内径检验 | JD117375 |
| 16 | 千分尺 | 160-250 | 中国 | 1 | 内径检验 | 8101385 |
| 17 | 数控钻床 | PXUT-300 | 中国 | 1 | 探伤 | R71353 |
| 18 | 平板硫化机 | CPJ-3015 | 中国 | 1 | 螺纹检验 | JHE00102 |
| 19 | 千分尺 | 50-75 | 中国 | 1 | 外径检验 | 280533 |
| 20 | 千分尺 | 75-100 | 中国 | 1 | 外径检验 | 42742 |
| 21 | 千分尺 | 100-125 | 中国 | 1 | 外径检验 | 269122 |
| 22 | 千分尺 | 125-150 | 中国 | 1 | 外径检验 | 44675 |
| 23 | 中径量规 | ITPD02 | 中国 | 1 | 中径检验 | 170783 |
| 24 | 中径量规 | ITPD02 | 中国 | 1 | 中径检验 | 1807601 |
| 25 | 锥度量规 | JZN06 | 中国 | 1 | 锥度检验 | 18104 |
| 26 | 锥度量规 | SFMIT-100KN | 中国 | 1 | 锥度检验 | 171208 |
| 27 | 拉伸试验机 | SFMIT-100KN | 中国 | 1 | 拉伸试验 | 202010810 |
| 28 | 硬度计 | TIME5300 | 中国 | 1 | 硬度检测 | 48617000037 |
| 29 | 超声波探伤仪 | PXUT-300 | 中国 | 1 | 探伤检测 | 454694 |
| 30 | 磁粉探伤机 | EMW12000 | 中国 | 1 | 探伤检测 | 1964994 |
| 31 | 万能试验机 | SFM1T-100KN | 中国 | 1 | 拉伸试验 | 202010810 |
| 32 | 冲击试验机 | RTT655 | 中国 | 1 | 冲击试验 | 78875 |
| 33 | 金相显微镜 | GFDF5165 | 中国 | 1 | 组织分析 | 45414 |
| 34 | 投影仪 | CPJ-3015 | 中国 | 1 | 螺纹比对 | JHE00102 |
